<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>副業研究所「諭吉ドカン」</title>
	<atom:link href="http://yukichi-dokan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yukichi-dokan.com</link>
	<description>副業をもっと身近に！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 06:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>無料画像編集ソフト「Gimp」を使ってみる</title>
		<link>http://yukichi-dokan.com/%e7%84%a1%e6%96%99%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b7%a8%e9%9b%86%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%80%8cgimp%e3%80%8d%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://yukichi-dokan.com/%e7%84%a1%e6%96%99%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b7%a8%e9%9b%86%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%80%8cgimp%e3%80%8d%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[副業実用ツール]]></category>
		<category><![CDATA[横山さくらのブログ]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[ギンプ]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィックソフト]]></category>
		<category><![CDATA[無料ソフト]]></category>
		<category><![CDATA[画像編集ソフト]]></category>
		<category><![CDATA[ＧＩＭＰ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yukichi-dokan.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[いろいろなサイトを作っていると、画像のクオリティーが要求されてきますよね。
フォトショップ（）、イラストレーター（）は高額すぎるしｗ
ということで、Gimpという無料のソフトを導入してみることにしました。
今まではホームページビルダーについていた画像編集ソフト（付属品のため価格不明）とアドビ「Ｆｉｒｅｗｏｒｋｓ」（3万円程度）を使っていましたが、より高度な編集となると無理が出てきたので、とりあえず導入してみました。
ダウンロードページはこちら
http://www.gimp.org/downloads/
（新しいウィンドウが開きます。※英語のサイトです）
インストール方法は
「GIMP」で検索すれば出ますので、はしょります。
使い方はこれから実践していきますので、よろしくです。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yukichi-dokan.com/%e7%84%a1%e6%96%99%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%b7%a8%e9%9b%86%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%80%8cgimp%e3%80%8d%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>簡単相互リンクツールtoo-searchを狙う2</title>
		<link>http://yukichi-dokan.com/%e7%b0%a1%e5%8d%98%e7%9b%b8%e4%ba%92%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abtoo-search%e3%82%92%e7%8b%99%e3%81%862/</link>
		<comments>http://yukichi-dokan.com/%e7%b0%a1%e5%8d%98%e7%9b%b8%e4%ba%92%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abtoo-search%e3%82%92%e7%8b%99%e3%81%862/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[副業実用ツール]]></category>
		<category><![CDATA[横山さくらのブログ]]></category>
		<category><![CDATA[too-search]]></category>
		<category><![CDATA[相互リンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yukichi-dokan.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[too-searchというディレクトリ型の相互リンクツールの件で、以前
「簡単相互リンクツールtoo-searchを狙う」という記事を書きましたが、
相手方へのリンクを作成するのが面倒という声がありましたので、リンク集ページを作ってみました。
リンク受付ページ一覧
設定用ファイル
相互リンク集のＨＴＭＬファイルをまとめておきました
http://yukichi-dokan.com/too-search.zip
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yukichi-dokan.com/%e7%b0%a1%e5%8d%98%e7%9b%b8%e4%ba%92%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abtoo-search%e3%82%92%e7%8b%99%e3%81%862/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSSでサイト作成を徹底検証Vol、3 まとめ</title>
		<link>http://yukichi-dokan.com/rss%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e6%a4%9c%e8%a8%bcvol%e3%80%813-%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/</link>
		<comments>http://yukichi-dokan.com/rss%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e6%a4%9c%e8%a8%bcvol%e3%80%813-%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[副業実践レポート]]></category>
		<category><![CDATA[横山さくらのブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ＲＳＳで自動生成]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツ量産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yukichi-dokan.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[複数の「RSS」を「キーワード」で読み込んで、コンテンツを量産する！
あるかなと思いましたが、イマイチどれもいいものはなかったです。
一番理想に近いサイトがこちら
http://kb5.jp/index.html
記事ログというサイトで毎日、キーワードでいろいろなサイトからRSSを取得して、一覧表示しているサイトです。
手動でやっているのかは不明ですが、すごく魅力のあるサテライトサイトになると思います。
で、結論から行くと、Ｖｏｌ１で紹介したものはどれもイマイチでしたのでした。
で、面白いものを見つけました。
手動ですが、ステキなサイトを作るツールとして、
ブログ手動&#38;自動投稿・統合管理ツール「HyperBlogger」
http://hyperblogger.digi-state.com/
読んでみた限り、これが一番実用的ですね。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yukichi-dokan.com/rss%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e6%a4%9c%e8%a8%bcvol%e3%80%813-%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鬼ッター！？</title>
		<link>http://yukichi-dokan.com/%e9%ac%bc%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%81%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://yukichi-dokan.com/%e9%ac%bc%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%81%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 04:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[横山さくらのブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ＳＥＯ・ＳＥＭ・アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ツイッター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yukichi-dokan.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[ツイッターのフォローを自動でしてくれるツールです。
鬼ッター！
ここの運営者さんは他にも「鬼ツール」をリリースしているので、面白いかもしれませんので見てみてくださいね♪
http://www.onitw.net/
で、これ何かというと、フォローを増やすんです。
特定のキーワードでつぶやいた人を見つけて、自動的にフォローする。
結構な確立で、フォローし返してくれるので、いろんな宣伝に使えそう♪
さらに、フォローしてくれなかった人を自動で解除するなどの機能も付いている。
このツールの使い道がピンと来ない人は、しょうがないのですがｗｗｗ
ではでは～
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yukichi-dokan.com/%e9%ac%bc%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%81%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSSでサイト作成を徹底検証Vol、2</title>
		<link>http://yukichi-dokan.com/rss%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e6%a4%9c%e8%a8%bcvol%e3%80%812/</link>
		<comments>http://yukichi-dokan.com/rss%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e6%a4%9c%e8%a8%bcvol%e3%80%812/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[副業実践レポート]]></category>
		<category><![CDATA[横山さくらのブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ＲＳＳで自動生成]]></category>
		<category><![CDATA[ＳＥＯ・ＳＥＭ・アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yukichi-dokan.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[ホームページ自動記事更新プログラム
について、確認してみました。
まず、ページを自動的に作成していくというものではなくて、特定のページ（トップページがいいと思う）の一コンテンツとしてＲＳＳ情報を取得し、自動で更新するというもの。
金額的に見合っているかどうかは疑問ですが、悪くは無いかもしれません。
ですが、このプログラムはＨＴＭＬファイルを書き換えていくので、他のプログラムとの共存が難しいかもしれませんね。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yukichi-dokan.com/rss%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e6%a4%9c%e8%a8%bcvol%e3%80%812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSSでサイト作成を徹底検証Vol、１</title>
		<link>http://yukichi-dokan.com/rss%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e6%a4%9c%e8%a8%bcvol%e3%80%81%ef%bc%91/</link>
		<comments>http://yukichi-dokan.com/rss%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e6%a4%9c%e8%a8%bcvol%e3%80%81%ef%bc%91/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[アフィリエイト]]></category>
		<category><![CDATA[副業実践レポート]]></category>
		<category><![CDATA[ＲＳＳで自動生成]]></category>
		<category><![CDATA[ＳＥＯ・ＳＥＭ・アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[FEED]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ロングテールを]]></category>
		<category><![CDATA[自動生成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yukichi-dokan.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[ＲＳＳでサイトを自動生成
魅力的なタイトルですよね。
自動生成の醍醐味はその名のごとく、放置できること！
もちろん、検索エンジンに拾ってもらえないようなものはＮＧですし、
サイトのデザイン変更が出来ないようなものもだめですよね。
ということで、一覧にしてみましたが、どれがいいものなのか徹底検証してみようと思います。
◆ホームページ自動記事更新プログラム
◆＜アダルトアフィリエイトで儲けよう！＞DMMのRSSにIDを自動で付加させさらにブログを自動更新させるブログ作成法　全て自動で手間いらず　～DTIブログ編～
◆【再販売権利付】ブログ記事自動生成ツール「オート・コンテンツ・ジェネレイター」
◆最狂ブログ記事自動投稿ツール「投稿くん」
◆【RSSアクセスコレクター1000】山本寛太朗式ほったらかしSEOでアクセスが集まる！アフィリエイトで稼げる
◆常に最新の情報でサイトを更新し続ける！ページ自動更新SEOツールの決定版！それが「RSS AUTO STAMPER」
◆静的HTML完全自動生成システム！“RSSINFINITY”100名限定公開！
だいたいこんなもんです。
RSSってなにって言う人のために
ＲＳＳ、フィード、ＡＴＯＭ、Ｐｉｎｇ送信
簡単に言うならばどれも同じものだと思ってください。
で、何かというと
「ブログ（＝ネット上の日記）」は更新頻度が高い人と低い人がいますよね。
面白い内容の記事を書く人、自分の興味がある記事を書く人などのブログを見つけた際にブックマーク（お気に入り）では無くて、「フィードを購読」とすると、そのブログが更新したときだけ、お知らせしてくれる機能のことです。
このサイトもブログ機能を搭載していますので、ＲＳＳというものがついています。
他のブログポータルに情報を発信したりするので、アクセスアップにも繋がりますので、大変優れた機能です。
もちろんＳＥＯ的にも、ブログ型のサイトは基本的にはXHTML+CSSで構成されているので、文句なしです。
ということで、続きは次回
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yukichi-dokan.com/rss%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e6%a4%9c%e8%a8%bcvol%e3%80%81%ef%bc%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツイッターで稼ぐ！</title>
		<link>http://yukichi-dokan.com/%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://yukichi-dokan.com/%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[横山さくらのブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ツイッター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yukichi-dokan.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[皆さんご存知かと思いますが、
ツイッターで稼ぐというのが、現実を帯びてきました。。
以前、Ｍｉｘｉで足跡を残しまくって、自分のプロフィールを見せて、そこにブログのＵＲＬなどを張るという手法があったと思います。
最近はダミーな方はあまり見かけなくなりましたが、
ツイッターはそうは行きません！！
だって商用利用はご自由にですからね。
しかも、匿名性が高いし
なんといっても、今はブームですから
これは既にいますが、私はそこまでという気がしますので、控えていますが、
インフォトップやアマゾンなどで売れ筋キーワードやお金儲けを連想させるキーワードをつぶやきまわる人がいます。
ツイッター側では禁止していませんので、ガンガンつぶやいている人が見受けられますね。
ちなみに禁止されていることは何個もアカウントを作ること
人のことを誹謗中傷することはもちろんＮＧ
つまり、勝手につぶやいている分には問題ないということ。
で、実際は「フォローする」をしまくる
すると、フォローされた人はその人を見に行く
（今は知らない人がいるので、フォローし返してきたりする）
で、ブログに飛んで・・・
でも、かなり効果は高いみたいです。
そこまではという方は、ブログを更新すると、勝手につぶやくという設定が出来たりします。
もちろん、つぶやいただけでは誰も見ませんが、検索されたら、ヒットしますので、期待してみては。
実際に読みましたがかなりおすすめです。
上の本より先に出ているので、完成度という意味で上の本をおすすめします。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yukichi-dokan.com/%e3%83%84%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%a7%e7%a8%bc%e3%81%90%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>簡単相互リンクツールtoo-searchを狙う</title>
		<link>http://yukichi-dokan.com/%e7%b0%a1%e5%8d%98%e7%9b%b8%e4%ba%92%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abtoo-search%e3%82%92%e7%8b%99%e3%81%86/</link>
		<comments>http://yukichi-dokan.com/%e7%b0%a1%e5%8d%98%e7%9b%b8%e4%ba%92%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abtoo-search%e3%82%92%e7%8b%99%e3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[横山さくらのブログ]]></category>
		<category><![CDATA[too-search]]></category>
		<category><![CDATA[相互リンク]]></category>
		<category><![CDATA[被リンク]]></category>
		<category><![CDATA[ＳＥＯ・ＳＥＭ・アクセスアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yukichi-dokan.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[こんなことを書いていいのか分かりませんが、相互リンクサイトで被リンクアップを狙いＳＥＯ効果を向上させるというのは聞いたことがあると思います。
実際に相互リンクしないといけないタイプのものが最近主流ですね。
Ａタグを追跡されるタイプのものです。
「SEOPLINK」は設置も簡単ですし、インデックスもされるしと言うことで、人気ですが、リンクを設置したところと同じところを申請しないといけないというのが気になります。
そこで、「too-search」慣れれば設置は簡単です。
複数ドメインで利用したい場合はいちいち登録しないといけないので面倒ですが、インデックスもきちんとされますし（動的表示でもインデックスされます。）、ほぼカテゴリさえ間違っていなければきちんと登録してくれるサイトが多いいのがいいですね。
link:　で実際にそのプログラムを利用しているサイトを探して一斉に登録してしまうというのはありかもしれません。
さらに、
http://example.com/
のトップ階層に
link1.html、link2.html、link3.htmlと作ってトップから辿れなくても自動でリンクを追跡するタイプのものなので、削除しない限りは大丈夫。というのがうれしい。
ということで、自分のサイトにまずは設置
　インデックスだけでも30は増えます。
次はtoo-search設置サイトを探して、登録しまくる！
そんな感じで、優良な被リンクが50は稼げるはずです。
too-search設置サイトはこちら
http://yukichi-dokan.com/too-search.txt
ダウンロードしてください。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yukichi-dokan.com/%e7%b0%a1%e5%8d%98%e7%9b%b8%e4%ba%92%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%abtoo-search%e3%82%92%e7%8b%99%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブログ自動投稿ツール「鬼ツール」</title>
		<link>http://yukichi-dokan.com/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e8%87%aa%e5%8b%95%e6%8a%95%e7%a8%bf%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%8c%e9%ac%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://yukichi-dokan.com/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e8%87%aa%e5%8b%95%e6%8a%95%e7%a8%bf%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%8c%e9%ac%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 07:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＳＥＯ・ＳＥＭ・アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ自動投稿]]></category>
		<category><![CDATA[鬼ツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yukichi-dokan.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[まだ、未知のものですが、そんな、ツールが無料で手に入ります。
鬼ツール
今、インストールして、使用してみたらエラーで落ちたｗ
たぶんＷＥＢ上のツールのほうが安定するのかもしれません。
鬼ツール
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yukichi-dokan.com/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e8%87%aa%e5%8b%95%e6%8a%95%e7%a8%bf%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%8c%e9%ac%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本辺境論 (新潮新書) ｜内田 樹</title>
		<link>http://yukichi-dokan.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%be%ba%e5%a2%83%e8%ab%96-%e6%96%b0%e6%bd%ae%e6%96%b0%e6%9b%b8-%ef%bd%9c%e5%86%85%e7%94%b0-%e6%a8%b9/</link>
		<comments>http://yukichi-dokan.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%be%ba%e5%a2%83%e8%ab%96-%e6%96%b0%e6%bd%ae%e6%96%b0%e6%9b%b8-%ef%bd%9c%e5%86%85%e7%94%b0-%e6%a8%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 01:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakura</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着副業情報]]></category>
		<category><![CDATA[私の読んだ書籍]]></category>
		<category><![CDATA[歴史を知る]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yukichi-dokan.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[日本辺境論 (新潮新書)
内田 樹
新潮社 刊
発売日 2009-11
価格：￥777(税込)
オススメ度：★★★
日本が中心になる方法 2010-03-01
　前から気にしていたのですが、武田鉄矢さんがラジオで紹介され、やっと読みました。一気に読めました。結構、面白かった。辺境ゆえの欠点と長所、日本はいつまでも辺境であり続ける宿命なのかと、がっかりしました。
　ところが、ハタと気付いたのです。著者流に言えば、勝手に学んでしまいました。日本は、世界の辺境であり続けても、その「世界」と言うのを、地球上に限定せず、「宇宙」と置き換えれば良いのだと。そうすれば、地球上の国々の中で、最も速やかに、宇宙文明に近づける国になり、宇宙の辺境にあって、地球の中心国になれると。
　今、地球は、江戸時代の日本のように、宇宙に対し鎖国しているようなものです。宇宙に出ても自国中心の中華思想から抜けられない国は、宇宙文明になかなかキャッチアップできません。辺境意識の国は、宇宙文明に目覚めたとたん、どの国より速くキャッチアプできるはず。今は、その準備期間。鎖国時代の知識人が、世界の情報を蘭学により吸収し、開国に備えられたように、宇宙に通用する知識を同様に学べば良いのです。
　今は、高校に入学したら直に、文系、理系に分かれるようですが、全くナンセンス。知識人は文系で、技術者は理系と思っていないでしょうか？私達の宇宙では、自然法則や数学の公理は、どこでも成り立ちます。数学を含めた自然科学を、江戸時代の蘭学のようなものと捉え、哲学や宗教を含む文系の学問を、自分達の心の拠り所と捉え、両方を融合させる事が、これからの日本の鍵です。
　宇宙の辺境人という意識で、理系、文系両方の学問を学ぶことで、日本は、地球の中心文明を築けると、勝手に学んでしまいました。
さらに詳しい情報はコチラ≫
[PR]鬼ツール
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yukichi-dokan.com/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%be%ba%e5%a2%83%e8%ab%96-%e6%96%b0%e6%bd%ae%e6%96%b0%e6%9b%b8-%ef%bd%9c%e5%86%85%e7%94%b0-%e6%a8%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

